Our interment search allows for a comprehensive search of individuals buried at Mount Judah Cemetery. If you are unsure of the name or spelling, it is best to enter as little information as possible to find the interment. Once you see the results, you can sharpen your search by entering more information. Remember, the more information you have in your search, the more limited your search will be. You can also view today's interments and future interments.
Interment Search Form
Search Results - Showing 1 to 100 of 123 results.
| Name (Last, First) | Location | Society | Date of Burial |
|---|---|---|---|
| AGULAR, BELLA | 2-6-28-L08-119 | A A TRISK | 5/8/1946 |
| AGULAR, ELI | 2-6-28-R01-244 | A A TRISK | 9/13/1953 |
| AGULAR, JACK | 2-6-28-R02-228 | A A TRISK | 11/7/1999 |
| AGULAR, LENA | 2-6-28-L01-239 | A A TRISK | 9/26/1947 |
| AGULAR, MARY | 2-6-28-L01-238 | A A TRISK | 3/24/1969 |
| AGULAR, MAX | 2-6-28-R02-229 | A A TRISK | 11/26/1971 |
| ARBINDER, SARAH | 2-6-28-L08-117 | A A TRISK | 11/20/1945 |
| AVRECH, SAMUEL | 2-6-28-R12-034 | A A TRISK | 9/6/1992 |
| BAUER, KATHERINE | 2-6-28-L08-086 | HAM HAGADOL (OHEL TORAH) | 4/27/1934 |
| BECKERMAN, ELIAS | 2-6-28-R08-126 | A A TRISK | 4/15/1947 |
| BECKERMAN, GERTRUDE | 2-6-28-L08-125 | A A TRISK | 5/21/1950 |
| BEITCH, DORA | 2-6-28-L07-141 | A A TRISK | 12/27/1970 |
| BEITCH, HYMAN | 2-6-28-R08-132 | A A TRISK | 12/21/1949 |
| BERDAY, BERNARD | 2-6-28-R03-211 | A A TRISK | 2/18/1999 |
| BERDAY, BERTHA | 2-6-28-L02-223 | A A TRISK | 12/18/1961 |
| BOB, FEIVEL | 2-6-28-R13-015 | A A TRISK | 10/13/1965 |
| BOB, IDA | 2-6-28-L07-137 | A A TRISK | 2/15/1952 |
| BORDOWITZ, REBECCA | 2-6-28-L08-120 | A A TRISK | 4/7/1954 |
| BOXER, ISAAC | 2-6-28-R08-129 | A A TRISK | 7/16/1948 |
| BOXER, SARAH | 2-6-28-L07-136 | A A TRISK | 4/17/1951 |
| BRENNER, NATHAN | 2-6-28-R04-198 | A A TRISK | 10/7/2013 |
| BRONFELD, ALTER | 2-6-28-R01-248 | A A TRISK | 7/15/1951 |
| COHEN, ELKA | 2-6-28-L08-123 | A A TRISK | 7/20/1948 |
| COHEN, IDA | 2-6-28-L02-222 | A A TRISK | 9/8/1968 |
| COHEN, ROSE | 2-6-28-L11-043 | A A TRISK | 6/15/1971 |
| EISEN, LOUIS | 2-6-28-R13-018 | A A TRISK | 12/6/1959 |
| ELRICH, JENNIE | 2-6-28-L08-121 | A A TRISK | 8/13/1946 |
| FEFER, PAULINE | 2-6-28-L11-045 | A A TRISK | 10/27/1972 |
| FELDMAN, ROSE | 2-6-28-L11-040 | A A TRISK | 4/28/1963 |
| FINKELSTEIN, ANNA | 2-6-28-L11-037 | A A TRISK | 6/8/1943 |
| FISCHLER, HERMAN | 2-6-28-R05-184 | A A TRISK | 4/16/1998 |
| FISCHLER, NETTIE | 2-6-28-L06-154 | A A TRISK | 5/4/1994 |
| FLUR, DORIS LUXENBERG | 2-6-28-L07-140 | A A TRISK | 1/3/1994 |
| FRIEDMAN, LOUIS | 2-6-28-R07-149 | A A TRISK | 6/23/1955 |
| FRISCHBERG, RUTH | 2-6-28-L08-122 | A A TRISK | 4/21/1948 |
| FRISHBERG, BARNETT | 2-6-28-R08-133 | A A TRISK | 1/9/1951 |
| GARBER, SARAH RIFKA | 2-6-28-L07-135 | A A TRISK | 7/31/1949 |
| GERSHON, ESTHER | 2-6-28-L12-027 | A A TRISK | 6/23/1961 |
| GERSHON, ISADORE | 2-6-28-R06-162 | A A TRISK | 10/2/1977 |
| GOBER, ISAAC(GABBIN) | 2-6-28-R01-245 | A A TRISK | 6/10/1953 |
| GOLDBERG, BEREL | 2-6-28-R01-247 | A A TRISK | 1/22/1953 |
| GOLDBERG, ELLIOTT D. | 2-6-28-R06-160 | A A TRISK | 4/12/2013 |
| GOLDBERG, ESTHER | 2-6-28-L06-159 | A A TRISK | 6/16/1967 |
| GOLDBERG, SENDER(SAMUEL) | 2-6-28-R02-232 | A A TRISK | 6/22/1986 |
| GOLDMAN, FANNIE | 2-6-28-L11-038 | A A TRISK | 11/20/1953 |
| GRAYSON, RUTH BARBARA | 2-6-28-L06-158 | A A TRISK | 6/2/1997 |
| GROSS, NATHAN | 2-6-28-R13-019 | A A TRISK | 10/22/1956 |
| GROSS, YETTA | 2-6-28-L12-026 | A A TRISK | 2/24/1961 |
| GROSSER, ANNA (HANNAH) | 2-6-28-L04-193 | A A TRISK | 5/25/1998 |
| GROSSER, BERNARD | 2-6-28-R06-165 | A A TRISK | 3/23/1980 |
| GROSSER, BERNARD | 2-6-28-R07-144 | A A TRISK | 11/28/1990 |
| GROSSER, HYMAN | 2-6-28-R07-147 | A A TRISK | 10/14/1959 |
| GROSSER, PAULA | 2-6-28-L04-192 | A A TRISK | 4/1/1976 |
| GROSSER, RUBIN | 2-6-28-R08-130 | A A TRISK | 11/26/1948 |
| GUENSBERG, EMIL | 2-6-28-R03-212 | A A TRISK | 4/14/1986 |
| HERMAN, FANNIE | 2-6-28-L11-041 | A A TRISK | 9/4/1963 |
| HERMAN, NATHAN | 2-6-28-R12-033 | A A TRISK | 1/2/1974 |
| HOCHBERG, BENJAMIN | 2-6-28-R02-230 | A A TRISK | 9/28/2006 |
| HOCHBERG, ROSE | 2-6-28-L05-176 | A A TRISK | 6/9/2006 |
| HOLTZ, LEIB | 2-6-28-R01-246 | A A TRISK | 2/26/1953 |
| HOLTZ, TINY (PINY) | 2-6-28-L12-028 | A A TRISK | 2/28/1963 |
| KAREN, MORRIS | 2-6-28-R01-249 | A A TRISK | 9/25/1950 |
| KATZ, DAVID | 2-6-28-R08-128 | A A TRISK | 6/18/1948 |
| KATZ, YETTA | 2-6-28-L08-124 | A A TRISK | 4/17/1957 |
| KIBEL, LENA | 2-6-28-L07-139 | A A TRISK | 5/18/1953 |
| LEDWITH, PEARL | 2-6-28-L05-174 | A A TRISK | 1/31/2012 |
| LEVENSON, FANNIE | 2-6-28-L06-155 | A A TRISK | 6/15/1994 |
| LEVENSON, SAM | 2-6-28-R13-017 | A A TRISK | 5/1/1961 |
| LORMER, REBECCA | 2-6-28-L08-018 | A A TRISK | 3/10/1946 |
| LUXENBERG, ABRAHAM | 2-6-28-R07-150 | A A TRISK | 4/7/1952 |
| LUXENBERG, ESTHER | 2-6-28-L06-157 | A A TRISK | 9/19/1974 |
| LUXENBERG, MEYER | 2-6-28-R07-143 | A A TRISK | 11/6/1967 |
| LUXENBERG, ROSE | 2-6-28-L11-039 | A A TRISK | 2/7/1954 |
| MANDEL, ALLAN JUDAH | 2-6-28-L03-205 | A A TRISK | 12/26/2004 |
| MANDEL, MINNIE | 2-6-28-L07-142 | A A TRISK | 4/4/1989 |
| MANDEL, MORRIS | 2-6-28-R08-127 | A A TRISK | 2/24/1948 |
| PALCHIPSKY, ANNA | 2-6-28-L13-010 | A A TRISK | 6/15/1969 |
| PALCHIPSKY, SAMUEL | 2-6-28-R13-011 | A A TRISK | 12/29/1963 |
| PEFFER, ETHEL | 2-6-28-L01-241 | A A TRISK | 11/8/1964 |
| PENN, AARON | 2-6-28-L02-226 | A A TRISK | 2/9/1964 |
| PENN, GOLDIE | 2-6-28-L02-227 | A A TRISK | 1/14/1945 |
| PENN, GOLDIE | 2-6-28-L02-224 | A A TRISK | 11/25/1959 |
| PENN, JOSEPH | 2-6-28-L02-225 | A A TRISK | 5/6/1951 |
| PERLOWITZ, IRVING | 2-6-28-R09-116 | A A TRISK | 4/5/1938 |
| PHEFFER, BEREL | 2-6-28-L01-242 | A A TRISK | 7/17/1958 |
| REIFF, ZELIG | 2-6-28-R08-131 | A A TRISK | 5/16/1949 |
| REINGEWIRTZ, SADIE | 2-6-28-L07-134 | A A TRISK | 12/9/1948 |
| RICH, GOLDIE | 2-6-28-L12-020 | A A TRISK | 2/7/1954 |
| ROIFER, ELKA | 2-6-28-L01-240 | A A TRISK | 3/30/1945 |
| ROIFER, ISIDORE | 2-6-28-R01-243 | A A TRISK | 12/16/1954 |
| ROIFER, ROSE | 2-6-28-L11-042 | A A TRISK | 6/11/1971 |
| RUBIN, IRWIN | 2-6-28-R06-164 | A A TRISK | 4/19/1984 |
| RUBIN, SELMA | 2-6-28-L04-185 | A A TRISK | 4/19/2013 |
| RUBINSTEIN, ROSE R. | 2-6-28-L07-138 | A A TRISK | 4/8/1952 |
| RUDA, JEROLD | 2-6-28-R06-167 | A A TRISK | 6/11/2007 |
| RUDA, SAM | 2-6-28-R12-032 | A A TRISK | 11/10/1972 |
| RUDA, SUSAN | 2-6-28-L04-189 | A A TRISK | 7/30/1995 |
| RUDA, VICTOR | 2-6-28-R06-166 | A A TRISK | 10/15/1995 |
| SALSTEIN, MEYER | 2-6-28-R07-146 | A A TRISK | 5/25/1969 |
| SALSTEIN, PAULINE | 2-6-28-L11-044 | A A TRISK | 4/24/1972 |


